校舎等 | 延べ床面積 (m2) |
所在地 |
---|---|---|
1号館(インテリジェントセンター) | 11,898.04 | 大阪府 松原市天美東(本キャンパス) |
2号館(校舎) | 2,094.75 | |
3号館(コミュニテイプラザ) | 2,588.52 | |
4号館(校舎) | 4,492.27 | |
5号館(GYC HALL/体育館) | 5,057.64 | |
6号館(校舎) | 6,253.83 | |
7号館(大学院・産業経済研究所他) | 1,022.20 | |
8号館(校舎) | 7,531.18 | |
10号館(同窓会館) | 1,429.09 | |
50周年記念館 | 5,473.92 | |
大学会館 | 2,499.45 | |
クラブハウス | 2,054.50 | |
研修センター | 530.61 | |
9号館(校舎) | 9,034.29 | 大阪府 松原市天美南(南キャンパス) |
高見の里グラウンド 第1・2クラブハウス | 876.26 | 大阪府 松原市河合 |
羽曳野グラウンド クラブハウス | 203.78 | 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西 |
※阪南大学の建物の耐震化率は100%です。
注)耐震化率とは、1981年にできた「新耐震設計基準」に基づいて設計された新しい建物(面積)と同基準ができる前の建物であっても、補強工事を済ませた建物ならば、耐震性があると認められる建物(面積)を全体の建物(面積)で割った割合のこと。
※2022年5月1日現在
注)耐震化率とは、1981年にできた「新耐震設計基準」に基づいて設計された新しい建物(面積)と同基準ができる前の建物であっても、補強工事を済ませた建物ならば、耐震性があると認められる建物(面積)を全体の建物(面積)で割った割合のこと。
※2022年5月1日現在