陸上競技部歴代記録
男子
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 100m | 10秒82 | 寺尾 佳高 | 1992/10/22 |
| 200m | 22秒43 | 山下 幸博 | 1996/05/24 |
| 400m | 50秒24 | 井上 裕之 | 1995/10/14 |
| 800m | 1分54秒04 | 太田 元治 | 1992/07/05 |
| 1500m | 3分54秒63 | 太田 元治 | 1992/06/21 |
| 5000m | 14分56秒49 | 山本 茂 | 1985/05/10 |
| 10000m | 31分0秒08 | 松村 俊樹 | 1999/06/18 |
| 20km | 1時間06分48秒 | 牧 良仁 | 2000/03/05 |
| ハーフマラソン | 1時間08分12秒00 | 牧 良仁 | 2000/02/09 |
| マラソン | 2時間26分54秒00 | 牧 良仁 | 2000/03/05 |
| 110mH | 15秒21 | 松岡 喜治 | 2001/04/30 |
| 400mH | 61秒1 | 大江 広行 | 1995/09/16 |
| 3000mSC | 9分18秒60 | 太田 元治 | 1992/05/03 |
| 4×100mR | 42秒68 | 寺尾 佳高 山下 幸博 | 1994/05/18 |
| 幸田 豊士 森川 修一 | |||
| 4×400mR | 3分20秒80 | 大江 広行 寺尾 佳高 | 1994/05/19 |
| 山下 幸博 井上 裕之 | |||
| 走高跳 | 2m00cm | 井本 智士 | 2009/07/12 |
| 池田 光弘 | 2000/08/31 | ||
| 走幅跳 | 6m99cm | 吉野 慎吾 | 2006/04/04 |
| 三段跳 | 13m04cm | 濱迫 健一 | 1994/09/17 |
| 棒高跳 | 4m90cm | 吉川 琢也 | 1979/09/24 |
| 砲丸投 | 14m33cm | 岩崎 惇 | 2008/05/10 |
| 円盤投 | 30m52cm | 福井 敏行 | 1996/04/02 |
| やり投 | 57m73cm | 大生 裕 | 2002/05/15 |
| ハンマー投 | 29m00cm | 藤田 繁樹 | 1979/09/24 |
| 十種競技 | 5525点 | 濱迫 健一 | 1996/10/25 |
女子
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 100m | 14秒77 | 金澤 由美子 | 1992/10/22 |
| 800m | 2分28秒73 | 木本 汐里 | 2011/10/27 |
| 3000m | 11分12秒50 | 地行 悦子 | 1998/06/25 |
| 5000m | 19分34秒80 | 地行 悦子 | 1998/11/04 |
| ハーフマラソン | 1時間27分56秒00 | 地行 悦子 | 1999/12/23 |
| マラソン | 3時間24分09秒00 | 地行 悦子 | 2000/01/30 |
| やり投 | 41m74cm | 工藤 亜希子 | 1991/07/13 |
| 走幅跳 | 4m97cm | 深海 なつみ | 2013/09/22 |
| 走高跳 | 1m40cm | 深海 なつみ | 2011/08/12 |
