節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.5.4 | 大阪学院大学III | ○3-1 | 高原 大弥・中島 隆司・山本 大貴 |
2 | 2015.5.10 | 大阪商業大学 | ○4-1 | 片岡 勇輔×2・中島 隆司・阿久澤 慎 |
3 | 2015.5.17 | 大阪産業大学II | ●2-3 | 中島 隆司・高森 詠人 |
4 | 2015.5.31 | 関西学院大学C | ○3-0 | 中島 隆司×2・阿久澤 慎 |
5 | 2015.6.13 | 同志社大学I | ○6-0 | 市橋 弦大・高山 友宏・辻本 駿太・谷口 龍生×2・阿久澤 慎 |
6 | 2015.6.20 | 天理大学 | ○8-2 | 多田 英照×2・高森 詠人×2・谷口 龍生×2・金岡 蓮・阿久澤 慎 |
7 | 2015.6.27 | びわこ成蹊大III | ○2-1 | 安部 宏太郎×2 |
8 | 2015.7.4 | 立命館大I | ●1-3 | 清水 嘉月 |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.8.30 | 大阪商業大学 | ○4-2 | 阿久澤 慎×2・中野 将希・木村 健太 |
2 | 2015.9.8 | 天理大学 | ○3-0 | 多田 英照×2・金岡 蓮 |
3 | 2015.9.12 | 同志社大学I | ○3-1 | 川崎 雄一郎・多田 英照・阿久澤 慎 |
4 | 2015.9.19 | びわこ成蹊大III | ○2-1 | 多田 英照・阿久澤 慎 |
5 | 2015.9.21 | 大阪学院大学III | ○2-0 | 中野 将希・美馬 翔太 |
6 | 2015.9.22 | 大阪産業大学II | ○1-0 | 片岡 勇輔 |
7 | 2015.9.27 | 関西学院大学C | ●2-3 | 片岡 勇輔・多田 英照 |
8 | 2015.10.10 | 立命館大I |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 |
2014.5.4 | 関西学院大学C2 | ●2-3 | 衛藤 優・段野 玲 |
2 |
2014.5.10 | 同志社大学II | △1-1 | 山本 大貴 |
3 |
2014.5.25 | 立命館大学II | ●0-6 | |
4 |
2014.6.1 | 大阪学院大学I | ●1-7 | 衛藤 優 |
5 |
2014.6.8 | 関西大RED GROW | ●2-5 | 衛藤 優・西山 隆博 |
6 |
2014.6.14 | びわこ成蹊スポーツ大学II | ○2-1 | 西山 隆博・山本 大貴 |
7 |
2014.6.21 | 近畿大学 | △1-1 | 池上 幸二朗 |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 |
2014.8.30 | 大阪学院大I | △5-5 | 辻本 駿太×2・木村 健太・徳留 大嘉・中田 涼太 |
2 |
2014.9.6 | 近畿大 | ●0-1 | |
3 |
2014.9.15 | 関西学院大C2 | ○1-0 | 衛藤 優 |
4 |
2014.9.21 | 関西大学RED GROW | ●2-3 | 辻本 駿太・藤原 奏哉 |
5 |
2014.9.27 | 同志社大II | △1-1 | 澤井 勇樹 |
6 |
2014.10.4 | 立命館大II | ○5-3 | 衛藤 優・徳留 大嘉・辻本 駿太・越智 和也・藤原 奏哉 |
7 |
2014.10.12 | びわこ成蹊大II | ○3-0 | 徳留 大嘉・辻本 駿太・深栖 聖 |