Iリーグ2015前期 関西Cブロック
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.5.4 | 大阪学院大学III | ○3-1 | 高原 大弥・中島 隆司・山本 大貴 |
2 | 2015.5.10 | 大阪商業大学 | ○4-1 | 片岡 勇輔×2・中島 隆司・阿久澤 慎 |
3 | 2015.5.17 | 大阪産業大学II | ●2-3 | 中島 隆司・高森 詠人 |
4 | 2015.5.31 | 関西学院大学C | ○3-0 | 中島 隆司×2・阿久澤 慎 |
5 | 2015.6.13 | 同志社大学I | ○6-0 | 市橋 弦大・高山 友宏・辻本 駿太・谷口 龍生×2・阿久澤 慎 |
6 | 2015.6.20 | 天理大学 | ○8-2 | 多田 英照×2・高森 詠人×2・谷口 龍生×2・金岡 蓮・阿久澤 慎 |
7 | 2015.6.27 | びわこ成蹊大III | ○2-1 | 安部 宏太郎×2 |
8 | 2015.7.4 | 立命館大I | ●1-3 | 清水 嘉月 |
Iリーグ2015後期 関西Cブロック
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.8.30 | 大阪商業大学 | ○4-2 | 阿久澤 慎×2・中野 将希・木村 健太 |
2 | 2015.9.8 | 天理大学 | ○3-0 | 多田 英照×2・金岡 蓮 |
3 | 2015.9.12 | 同志社大学I | ○3-1 | 川崎 雄一郎・多田 英照・阿久澤 慎 |
4 | 2015.9.19 | びわこ成蹊大III | ○2-1 | 多田 英照・阿久澤 慎 |
5 | 2015.9.21 | 大阪学院大学III | ○2-0 | 中野 将希・美馬 翔太 |
6 | 2015.9.22 | 大阪産業大学II | ○1-0 | 片岡 勇輔 |
7 | 2015.9.27 | 関西学院大学C | ●2-3 | 片岡 勇輔・多田 英照 |
8 | 2015.10.10 | 立命館大I |