節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.5.4 | びわこ成蹊大学II | △2-2 | 徳留 大嘉・下柳田 雄太 |
2 | 2015.5.10 | 関西国際大II | ○2-3 | 中野 将希・徳留 大嘉・堀 俊三郎 |
3 | 2015.517 | 桃山学院大学II | ○4-1 | 金山 拓未・中野 将希・下柳田 雄太・蓑山 公佑 |
4 | 2015.5.31 | 大阪教育大I2 | ○4-2 | 下柳田 雄太・木村 健太・西浦 拓夢・黒田 怜遠 |
5 | 2015.6.7 | 甲南大学STATE | ●1-3 | OG |
6 | 2015.7.5 | 大阪体育大学 | ●1-5 | 木邨 竜馬 |
7 | 2015.6.20 | 関西学院大学 | ●0-5 | |
8 | 2015.6.27 | 大阪学院大学I | △3-3 | 中野 将希・下柳田 雄太・徳留 大嘉 |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.8.30 | びわこ成蹊大学II | ○2-1 | 徳留 大嘉・羽根 幸四郎 |
2 | 2015.9.5 | 関西学院大学II | ●0-2 | |
3 | 2015.9.13 | 甲南大学STATE | ●0-2 | |
4 | 2015.9.19 | 大阪学院大学I | ●0-7 | |
5 | 2015.9.10 | 大阪体育大学 | ●1-3 | 濱野 雄太 |
6 | 2015.9.22 | 大阪教育大I2 | △0-0 | |
7 | 2015.9.16 | 桃山学院大学II | △2-2 | 徳留 大嘉×2 |
8 | 2015.10.3 | 関西国際大II | ○6-5 | 黒田 伶遠×2・西川 竣也×2・片寄 圭人・大竹 蓮 |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 |
2014.5.4 | 大阪体育大学 | ●1-2 | 片岡 勇輔 |
2 |
2014.5.11 | 桃山学院大学I | ●1-4 | 西野 拓麻 |
3 |
2014.5.25 | 大阪学院大学II | ●0-4 | |
4 |
2014.6.1 | 関西国際大学II | ○7-0 | 水口 智浩・阿久澤 慎×3・三田 嵐士・安藤 慶典・片岡 勇輔 |
5 |
2014.6.8 | 大阪産業大学BI | ●3-4 | 奴井名 良真・小多喜 優弥・OG |
6 |
2014.6.14 | 関西学院大学B2 | ●1-2 | 奴井名 良真 |
7 |
2014.6.21 | 大阪商業大学 | △3-3 | 木下 祥×2・後藤 弘樹 |
節 | 日程 | 対戦カード | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 |
2014.8.31 | 大阪産業大BI | ○3-0 | 和田 凌×3 |
2 |
2014.9.6 | 関西学院大B2 | ●2-4 | 山本 大貴・田多 英照 |
3 |
2014.9.13 | 桃山学院大I | ○4-2 | 片岡 勇輔・西野 拓麻・田多 英照・OG |
4 |
2014.9.28 | 大阪学院大II | ○3-1 | 三田 嵐士・高森詠人・OG |
5 |
2014.10.1 | 大阪商業大 | ○1-1 | 和田 凌 |
6 |
2014.10.4 | 大阪体育大 | ●0-5 | |
7 |
2014.9.10 | 関西国際大II | △2-2 | 金 未遠・田多 英照 |