サッカー部
サッカー部
| 背番号 | ポジション | 名前 | 出身校(出身チーム) |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 福島 真斗 | 高川学園高 |
| 2 | DF | 村田 一翔 | 国見高 |
| 3 | DF | 佐々木 裕貴 | ベガルタ仙台Y |
| 4 | DF | 金 龍起 | セレッソ大阪U-18 |
| 5 | DF | 坂本 直太郎 | 立正大学淞南高校 |
| 6 | DF | 妹尾 俊兵 | 鹿島学園高 |
| 7 | MF | 秋末 翔也 | 宮崎日本大学高 |
| 8 | DF | 川端 元 | 履正社高 |
| 9 | FW | 坪井 風汰 | 東邦高 |
| 10 | FW | 平山 大河 | セレッソ大阪U-18 |
| 11 | MF | 山田 晃市 | 香川西高 |
| 12 | DF | 坂田 蓮太朗 | 興國高 |
| 13 | FW | 角田 颯磨 | 高知高校 |
| 14 | MF | 松井 空音 | 帝京大学可児高 |
| 15 | DF | 髙下 麻実 | 近畿大学附属高 |
| 16 | MF | 山崎 遥人 | 筑陽学園高 |
| 17 | MF | 伊藤 洵太 | 東邦高 |
| 18 | FW | 井本 修都 | アルビレックス新潟U-18 |
| 19 | MF | 北田 優心 | 静岡学園高 |
| 20 | FW | 山岡 俊之 | 宮崎日本大学高 |
| 21 | GK | 須田 遥斗 | 大阪桐蔭高 |
| 23 | GK | 青木 嘉宏 | 帝京大学可児高 |
| 24 | DF | 森 紺 | 高知高 |
| 24 | MF | 中村 颯太 | 鹿児島城西高 |
| 26 | MF | 山内 湊人 | 大分トリニータU-18 |
| 27 | MF | 三浦 悠人 | 阪南大学高 |
| 30 | DF | カヨンゴ翔音タイリース | 東邦高 |
| 31 | GK | 蓮沼 俊祐 | 東邦高 |
| 32 | FW | 岡 慶太 | 作陽学園高校 |
| 50 | FW | 大久保 昇真 | 佐野日本大学高 |
| 所属リーグ | 概要 |
|---|---|
| TOPチーム | 阪南大学サッカー部のレギュラーメンバーにて構成されたチームで、関西学生サッカーリーグ1部に所属しています。 |
| 阪南大クラブ | JFL昇格を目指す関西社会人リーグ1部に所属するチーム。 |
| 阪南大学 B | 多くの学生に対して十分な出場機会を提供するために、学生サッカー連盟が各チームの戦力底上げの為に設立した、Iリーグ(Independence League の略)に所属するチーム。 |
| 阪南大学 C1 | |
| 阪南大学 C2 | |
| 阪南大Revolution | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人プラチナリーグに所属するチーム。 |
| 阪南FC | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人3部リーグに所属するチーム。 |
| 所属リーグ | チーム名 | |
|---|---|---|
| 関西学生サッカーリーグ | 1部 | 阪南大学サッカー部 |
| Iリーグ | 阪南大学 A1 | |
| 阪南大学 B | ||
| 阪南大学 C1 | ||
| 阪南大学 C2 | ||
| 関西サッカーリーグ | 2部 | 阪南大クラブ |
| 大阪社会人サッカーリーグ | プラチナリーグ | 阪南大Revolution |
| 3部 | 阪南FC |
| スタッフ | |
|---|---|
| 顧問 | 江原 謙介 |
| 副顧問 | 上赤坂 佳孝/全 隼太 |
| 監督 | 朴 成基 |
| シンボル・オブ・ザ・クラブ | 須佐 徹太郎 |
| コーチ | 本田 明/黒田 雄司/北條 貴紀 山梨 純平/中島 亮(GK) 奴井 名良真/濵田 祐太郎 |
| トレーナー | 疋田 佳希/平松 勇輝 |
| 学生スタッフ | 廣山 倖太 |
| マネージャー | 川上 心愛/長田 千暖/赤松 奏/尾崎心香 |
学生幹部 |
| 主将 | 川端 元 |
| 副主将 | 角田 颯/佐々木 裕貴 |
| 主務 | 川上 心愛 |
| 副務 | 妹尾 俊兵 |