サッカー部
サッカー部
| 背番号 | ポジション | 名前 | 出身校(出身チーム) |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高畑 優太 | アルビレックス新潟U-18 |
| 2 | DF | 後藤 然 | ルーテル学院高校 |
| 3 | DF | 吉村 駿輝 | 奈良育英高校 |
| 4 | DF | 金子 光汰 | 市立船橋高校 |
| 5 | DF | 坂本 直太郎 | 立正大学淞南高校 |
| 6 | DF | 川端 元 | 履正社高校 |
| 7 | MF | 松井 匠 | 高知高校 |
| 8 | MF | 工藤 紫苑 | ベガルタ仙台ユース |
| 9 | MF | 松本 楓悟 | 阪南大学高校 |
| 10 | FW | 金本 毅騎 | セレッソ大阪U-18 |
| 11 | FW | 大荒 陽平 | 今治東高校 |
| 12 | DF | 高月 昂希 | 大社高校 |
| 13 | FW | 角田 颯磨 | 高知高校 |
| 14 | MF | 櫻井 文陽 | 阪南大学高校 |
| 15 | DF | 佐々木 裕貴 | ベガルタ仙台ユース |
| 16 | MF | 田中 晃誠 | 東福岡高校 |
| 17 | MF | 山田 晃市 | 香川西高校 |
| 18 | FW | 坪井 風汰 | 東邦高校 |
| 19 | DF | 村田 一翔 | 国見高校 |
| 20 | FW | 中田 有祐 | ベガルタ仙台ユース |
| 21 | GK | 須田 遥斗 | 大阪桐蔭高校 |
| 22 | GK | 福島 真斗 | 高川学園高校 |
| 23 | MF | 篠田 純之助 | 東福岡高校 |
| 24 | MF | 水内 翠 | 作陽学園高校 |
| 26 | DF | 宮崎 悠大 | 阪南大学高校 |
| 27 | MF | 山崎 遥人 | 筑陽学園高校 |
| 28 | MF | 松井 空音 | 帝京大学可児高校 |
| 29 | MF | 秋末 翔也 | 宮崎日本大学高校 |
| 32 | MF | 飯田 龍之進 | 作陽学園高校 |
| 33 | FW | 森髙 栄太 | 磐田東高校 |
| 34 | DF | 上田 蒼太 | 阪南大学高校 |
| 35 | MF | 伊藤 洵太 | 東邦高校 |
| 36 | DF | 高下 麻実 | 近畿大学附属高校 |
| チーム編成 | 概要 |
|---|---|
| TOPチーム | 阪南大学サッカー部のレギュラーメンバーにて構成されたチームで、関西学生サッカーリーグ1部に所属しています。 |
| 阪南大クラブ | JFL昇格を目指す関西社会人リーグ1部に所属するチーム。 |
| 阪南大学 B | 多くの学生に対して十分な出場機会を提供するために、学生サッカー連盟が各チームの戦力底上げの為に設立した、Iリーグ(Independence League の略)に所属するチーム。 |
| 阪南大学 C | |
| 阪南大学 U-20 | |
| 阪南大Revolution | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人1部リーグに所属するチーム。 |
| 阪南FC | 阪南大学サッカー部のメンバーによって構成されたチームで大阪社会人3部リーグに所属するチーム。 |
| 所属リーグ | チーム名 | |
|---|---|---|
| 関西学生サッカーリーグ | 1部 | 阪南大学サッカー部 |
| Iリーグ | 阪南大学 B | |
| 阪南大学 C | ||
| 阪南大学 U-20 | ||
| 関西サッカーリーグ | 1部 | 阪南大クラブ |
| 大阪社会人サッカーリーグ | 1部 | 阪南大Revolution |
| 3部 | 阪南FC |
| スタッフ | |
|---|---|
| 顧問 | 江原 謙介 |
| 副顧問 | 上赤坂 佳孝/森田 隆廣/全 隼太 |
| 監督 | 朴 成基 |
| シンボル・オブ・ザ・クラブ | 須佐 徹太郎 |
| コーチ | 本田 明/黒田 雄司/北條 貴紀 山梨 純平/中島 亮(GK)/平松 勇輝 |
| トレーナー | 疋田 佳希/平松 勇輝 |
| 学生スタッフ | 廣山 倖太 |
| マネージャー | 小川 七奈/川上 心愛/長田 千暖 杉本 真凜/赤松 奏/黒澤 拓樹 |
学生幹部 |
| 主将 | 櫻井 文陽 |
| 副主将 | 金子 光汰 /工藤 紫苑 |
| 主務 | 後藤 然 |
| 副務 | 松本 楓悟 |