あなたの学びが、次につながる。
新たな入試制度の誕生!
主な対象となる方
- 専門学科・総合学科※に在籍商業・工業・情報・国際教養など
- 現役生が対象2026年度に卒業、または卒業見込み
- 全体の学習成績の状況が3.0以上第3学年第1学期(前期)終了時
- 本学指定の資格を1つ以上取得高等学校・中等教育学校(後期課程)在学中
※普通科に在籍し、商業に関する単位を10単位以上修得見込みの方も対象です。

高校での学びと資格を、
大学への一歩に。
商業・工業・情報・国際教養などの専門学科や
総合学科で学ぶ、あなたのための新しい入試。
2026年10/19(月)〜11/5(木)
締切日消印有効2026年11/15(日)
大阪(本学)で実施3 POINTS
あなたの学びが、次につながる。
※普通科に在籍し、商業に関する単位を10単位以上修得見込みの方も対象です。
小論文と、これまでの積み重ねで。
面接試験や教科・科目の試験はなく、小論文・資格点・調査書の合計100点満点で選考します。
60点
20点
20点
100点
満点受験の選択肢を、もっと広く。
他大学との併願はもちろん、
本学の公募制推薦入試(前期)との
同時出願も可能です。
※専門学科・総合学科選抜入試での出願は、1学科のみとなります
10,000円
主な併願先の専門学科・総合学科系入試との日程比較(2027年度入試)
横にスワイプしてご覧ください
| 大学・入試制度 | 2026年 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪経済大学総合型選抜:商工系資格評価型選抜 | 試 | 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂南大学総合型選抜:専門学科・総合学科出身者入試 | 試 | 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追手門学院大学特別入試:専門・総合学科型 | 試 | 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃山学院大学総合型選抜:小論文型入試[専門学科・総合学科対象] | 試 | 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪南大学専門学科・総合学科選抜入試 | 出願期間10/19(月)〜11/5(木)[持参受付]11/6(金)17:00まで | 試 | 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※阪南大学調べ。各大学の入試制度・日程の詳細は、必ず各大学の入学試験要項等をご確認ください。
SCHEDULE
2027年度入試の日程をご確認ください。
2026年
10/19(月)〜11/5(木)
締切日消印有効
2026年
11/15(日)
10:30〜11:30(60分間)
2026年
12/1(火)
本人宛に郵送で通知
入学金2026年12月18日(金)
授業料等・インターネット入学手続2027年1月18日(月)
EXAM & SELECTION
60分間
10:30〜11:301,000字程度の文章を読み、
次の2つに取り組みます。
300文字以内
500文字以内
面接試験、教科・科目の試験はありません。
実際の出題イメージを、PDFで確認できます。
文章の要約・意見陳述
60点本学指定の資格を最大4つまで申請可能
合計は最大20点。同一資格は上位級・スコアの配点を採用。
全体の学習成績の状況を4倍して得点化
20点QUALIFICATIONS
取得した資格・検定の級やスコアに応じて、1資格につき6点または4点を加点します。
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| 簿記実務検定試験全国商業高等学校協会 | 1級(1部門合格可) | 2級 |
| 簿記検定試験(日商)日本商工会議所 | 2級以上 | 3級 |
| 財務諸表分析検定試験/財務会計検定試験/管理会計検定試験全国商業高等学校協会 | いずれかに合格 | ― |
| 商業経済検定試験全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 |
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| ビジネス計算実務検定全国商業高等学校協会 | 1級(2部門合格) | 1級(1部門合格) |
| 計算技術検定試験全国工業高等学校長協会 | 2級以上 | ― |
| 実用数学技能検定日本数学検定協会 | 2級以上 | 準2級 |
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| 実用英語技能検定(英検®)日本英語検定協会 | 準2級以上受験かつCSEスコア1700以上 | 3級以上受験かつCSEスコア1456以上 |
| 全商英語検定全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 |
| GTECベネッセコーポレーション | 550以上 | 450以上 |
| TOEIC® L&R S&W国際ビジネスコミュニケーション協会 | 580以上 | 510以上 |
| TOEIC® L&R国際ビジネスコミュニケーション協会 | 400以上 | 350以上 |
| TOEIC Bridge® L&R S&W国際ビジネスコミュニケーション協会 | 145以上 | 135以上 |
| TOEIC Bridge® L&R国際ビジネスコミュニケーション協会 | 70以上 | 64以上 |
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| 情報処理検定試験(プログラミング部門)全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 |
| 情報処理検定試験(ビジネス情報部門)全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 |
| 情報技術検定試験全国工業高等学校長協会 | 2級以上 | 3級 |
| パソコン利用技術検定試験全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 |
| ITパスポート情報処理推進機構 | 合格 | ― |
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| 日本漢字能力検定日本漢字能力検定協会 | 2級以上 | 準2級 |
横にスワイプしてご覧ください
| 対象資格・主催団体 | 6点 | 4点 |
|---|---|---|
| 世界遺産検定世界遺産アカデミー | 2級以上 | ― |
ELIGIBILITY
以下のすべての条件を満たす方が出願できます。
2026年4月1日から2027年3月31日までに、高等学校または中等教育学校を卒業、もしくは卒業見込みで、次のいずれかに該当する方。
第3学年第1学期(前期)終了時の成績を用います。
出願書類や資格取得証明書などの詳細は、入学試験要項をご確認ください。